SOT-89 D882 NPN Tranzystory elektroniczne Plastikowe enkapsuły
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan Chiny |
| Nazwa handlowa: | UCHI |
| Orzecznictwo: | Completed |
| Numer modelu: | D882 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy |
| Czas dostawy: | 3 tygodnie |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Podkreślić: | Elektryczne tranzystory NPN,Plastikowe tranzystory elektroniczne enkapsułowane,Transistory elektroniczne z rozpraszaniem mocy |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
SOT-89 D882 Transistory plastikowe
Cechy
Rozpraszanie mocy
Maksymalny RATINGY (T)a)=25°C o ile nie ma inaczej zauważone)
| Symbol | Parametry | Wartość | Jednostka |
| VCBO | Napięcie zbiornika bazowego | 40 | V |
| VDyrektor | Napięcie kolektoru-emiteru | 30 | V |
| VEBO | Napięcie bazowe emitenta | 6 | V |
| Ja...C | Prąd kolektor - ciągły | 3 | A |
| PC | Rozpraszanie mocy kolektoru | 0.5 | W |
| TJ | Temperatura połączenia | 150 | °C |
| Tstg | Temperatura przechowywania | -55 ~ 150 | °C |
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYKA ((Ta=25°C, chyba że określono inaczej)
| Parametry | Symbol | Warunki badania | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
| Napięcie awaryjne zbiornika | V(BR)CBO | IC = 100μA, IE=0 | 40 | V | ||
| Napięcie awaryjne kolektor-emiter | V(BR)CEO | IC = 10mA, IB = 0 | 30 | V | ||
| Napięcie awaryjne emisora-podstawy | V ((BR) EBO | IE= 100μA, IC=0 | 6 | V | ||
| Prąd odcinający kolektor | ICBO | VCB= 40V, IE=0 | 1 | μA | ||
| Prąd odcinający kolektor | ICEO | VCE= 30V, IB=0 | 10 | μA | ||
| Prąd ograniczający emisję | IEBO | VEB = 6V, IC = 0 | 1 | μA | ||
| Prąd stały zyski | hFE(1) | VCE=2V, IC=1A | 60 | 400 | ||
| hFE(2) | VCE=2V, IC=100mA | 32 | ||||
| Napięcie nasycenia kolektoru-emiteru | VCE (sat) | IC= 2A, IB= 0,2 A | 0.5 | V | ||
| napięcie nasycenia nadajnika bazowego | VBE ((sat) | IC= 2A, IB= 0,2 A | 1.5 | V | ||
| Częstotliwość przejścia | fT | VCE = 5V, Ic = 0,1A f = 10MHz | 50 | MHz |
KLASIFIKACJA hFE(1)
| Poziom | R | O | Y | GR |
| Zakres | 60-120 | 100-200 | 160-320 | 200-400 |
Typowe Charakterystyka
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





