SOT89-3 78L05 5v Regulatory napięcia
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan Chiny |
| Nazwa handlowa: | UCHI |
| Orzecznictwo: | Completed |
| Numer modelu: | 78L05 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy |
| Czas dostawy: | 3 tygodnie |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Podkreślić: | Regulatory napięcia 5v,SOT89 3 regulatory napięcia,78L05 Regulatory napięcia |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
Wykorzystanie
1Maksymalny prąd wyjściowy IOM: 0,1A
2.Porozumienie wyjściowe VO: 5V
3. Całkowita ciągła rozpraszanie PD: 0,6 W (Ta= 25 °C)
Absolutny Maksymalny WskaźnikNGS (temperatura pracy zakres ma zastosowanie jeżeli nie określono inaczej)
| Parametry | Symbol | Wartość | Jednostka |
| Napięcie wejściowe | Vi | 30 | V |
| Odporność termiczna od połączenia do otoczenia | RθJA | 160 | °C/W |
| Zakres temperatury w punkcie łączenia | TOPR | -40~+125 | °C |
| Zakres temperatury przechowywania | TSTG | -65 ~+150 | °C |
Charakterystyka elektryczna przy określonej temperaturze wirtualnego połączenia (Vi=10V, Io=40mA, Ci=0,33uF,,Co=0,1uF, o ile nie określono inaczej)
| Parametry | Symbol | Warunki badania | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | |
|
Napięcie wyjściowe |
Vo |
25°C |
4.80 | 5.0 | 5.20 | V | |
| 4.85 | 5.0 | 5.15 | V | ||||
| 4.90 | 5.0 | 5.10 | V | ||||
| 7V≤Vi≤20V, Io= 1mA~40mA | 0-125°C | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | ||
| I = 1mA ~ 70mA | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | |||
| Regulacja obciążenia | ΔVo | I = 1mA ~ 100mA | 25°C | 11 | 60 | mV | |
| I = 1mA ~ 40mA | 25°C | 5 | 30 | mV | |||
| Regulacja linii | ΔVo | 7V≤Vil≤20V | 0-125°C | 55 | 150 | mV | |
| 8V≤Vi≤20V | 25°C | 45 | 100 | mV | |||
| Cichy prąd | IQ | 25°C | 3.8 | 6 | mA | ||
| Ciche zmiany prądu | Δ Iq | 8V≤Vi≤20V | 0-125°C | 1.5 | mA | ||
| Δ Iq | 1mA≤V l≤40mA | 0-125°C | 0.1 | ||||
| Wylotowe napięcie hałasu | VN | 10Hz≤f≤100KHz | 25°C | 40 | μV/Vo | ||
| Wyrzucenie fal | RR | 8V≤Vi≤20V,f=120Hz | 0-125 | 41 | 49 | dB | |
| Napięcie wyjściowe | Wd | 25°C | 1.7 | V | |||
Typowe zastosowanie
![]()
Typowe cechy
![]()
![]()
Rysunek
![]()
SOT-89-3L Zalecane układy podłogi
![]()





