Dual-Inlet & Dual-Outlet Cold Plate High-Efficiency Liquid Cooling Plate
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan, Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | UCHI |
| Orzecznictwo: | UL.VDE,SGS,REACH,CQC,CSA.ISO.ROHS,CUL |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 szt |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | cielsko |
| Czas dostawy: | 5-7 dni |
| Zasady płatności: | T/T,Paypal,Western Union, |
| Możliwość Supply: | 5000 000 000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Stopień: | Seria 1000 | Aplikacja: | Chłodzenie elektroniki, urządzenia przemysłowe |
|---|---|---|---|
| Moc przewodząca: | 500 W | Wykończenie powierzchni: | Wykończenie młyna lub anodowanie |
| Uszczelka: | karton WOREK PE | Moc przewodzenia ciepła: | 58 W |
| Kolor: | Dostosowany kolor | Przybory: | miedź + stop aluminium |
| Stop czy nie: | Niestopowe | Tolerancja: | ±1% |
| Metoda chłodzenia: | Chłodzenie cieczą | Moc rozpraszania ciepła: | ≥ 100 W |
| Opcje montażu: | Otwory na śruby lub podkładki samoprzylepne | ||
| Podkreślić: | Dual-Inlet Dual-Outlet Liquid Cooling Plate,High-Efficiency Cold Plate Liquid Cooling,Dual-Inlet Dual-Outlet Cold Plate |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



