Plum-Blossom Shaped Fiber Liquid Cold Plate|Heat Sink for Gain Fiber of High-Power Fiber Lasers
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan, Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | UCHI |
| Orzecznictwo: | UL.VDE,SGS,REACH,CQC,CSA.ISO.ROHS,CUL |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 szt |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | cielsko |
| Czas dostawy: | 5-7 dni |
| Zasady płatności: | T/T,Paypal,Western Union, |
| Możliwość Supply: | 5000 000 000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Zgodność: | Kompatybilny z różnymi płynami chłodzącymi, w tym wodą i mieszaninami glikolu | Łożysko: | Łożysko ze stopu |
|---|---|---|---|
| Tolerancja: | ±1% | Możliwości materiałowe: | Aluminium, miedź |
| Średnica wlotu: | Standardowy gwint G1/4 cala | Moc rozpraszania ciepła: | 2000 W |
| Tekstura materiału: | 6061 | Hałas: | ≤60dB |
| Płyn: | Woda lub odpowiedni płyn chłodzący | Wilgotność: | 5% ~ 90% |
| Wysokość: | ≤2000 m | Obróbka powierzchniowa: | Oczyszczanie oleju i działanie przeciwutleniające |
| Chropowatość powierzchni: | 1,2 um | Ciśnienie robocze: | Co najmniej 1 bar |
| Temperatura otoczenia: | -25°C do 65°C | ||
| Podkreślić: | Plum-Blossom Fiber Liquid Cold Plate,Gain Fiber Laser Heat Sink,High-Power Fiber Laser Cooling Plate |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



