SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan, Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | UCHI |
| Orzecznictwo: | SGS.MA.CTI.CQC |
| Numer modelu: | SDRAM DDR5 16 Gb typu A |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10000szt |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Masa / Taśma |
| Czas dostawy: | 5-7 dni |
| Zasady płatności: | T/T,Paypal,Western Union,Money gram |
| Możliwość Supply: | 5000 000 000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Seria produkcyjna: | Warystor SMD | Maksymalny prąd: | Zmienia się (np. do kilku amperów) |
|---|---|---|---|
| Technologia: | Tlenek metalu | Absorpcja energii: | Zwykle od 0,1 J do 10 J |
| Aplikacje: | Ochrona przeciwprzepięciowa w obwodach elektronicznych | Napięcie znamionowe DC: | 385 V |
| Dobre imię: | Warystor SMD 10D471K 470V 10% | Odporność na energię: | 0,02 JB 0,05 J |
| Rezystancja izolacji: | Zwykle >100 MΩ | Terminal: | Specjalne mocowanie SMT |
| Temperatura przechowywania: | -55 +125 | Warystor Napięcie AC: | 175-385 V |
| Napięcie warystora: | 470 V+/-10% | ||
| Podkreślić: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





