Metal CDS Photo Conductive Cell 4mm 0.5M Ohm , Light Dependent Resistor
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | Dongguan,Guangdong,China |
Nazwa handlowa: | UCHI |
Orzecznictwo: | UL,VDE,SGS,ROHS |
Model Number: | LXD3526 |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 5000PCS |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 7 days |
Payment Terms: | T/T,Paypal,Western Union,Money gram |
Supply Ability: | 5000,000,000PCS Per Month |
Szczegóły informacji |
|||
Specyfikacje: | 4 mm, 6,5 mm, 4 mm, 4 mm, | Vmaks: | 150 V |
---|---|---|---|
Pmax: | 50,100,150mW | Temperatura otoczenia: | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
Widmowy szczyt: | 550nm | Czas wschodu: | 20-30 ms |
Czas rozpadu: | 30ms | ||
Podkreślić: | light dependent resistor,cds photoconductive cell |
opis produktu
Metalowa fotoprzewodząca fotokomórka CDS 4 mm 0,5 M Ohm, rezystor zależny od światła
Szybkie Szczegóły
1) Pokryty żywicą epoksydową
2) Dobra niezawodność
3) Mała głośność Wysoka czułość
4) Szybka odpowiedź
5) Dobra charakterystyka widma
Ogniwa fotoprzewodzące CdS to rezystor wykonany z materiału półprzewodnikowego, którego przewodność zmienia się wraz ze zmianą luminancji. Ogniwa fotoprzewodzące CdS mogą być produkowane z różnymi liczbami i oświetloną powierzchnią w oparciu o tę charakterystykę.
Ogniwa fotoprzewodzące CdS mogą być szeroko stosowane we wszelkiego rodzaju obwodach elektrycznych, takich jak sterowanie oświetleniem, regulacja itp., Mogą być również używane do przełączników sterowanych światłem, oto kilka typowych zastosowań, kamera automatycznie mierzy
Regulacja podświetlenia: telewizory, monitory komputerowe, podświetlenie LCD, telefon komórkowy, aparat cyfrowy, MP4, PDA, nawigacja samochodowasterowanie fotoelektryczne,
Oświetlenie indukcyjne, urządzenia i sterowanie oświetleniem wewnętrznym
Muzyka elektryczna IC,
Kontrola przemysłowa,
włącznik światła,
Lampa elektryczna,
Zabawki elektroniczne,
Monitorowanie bezpieczeństwa, cyfrowe, sygnalizacja świetlna, kamera monitorująca, niania elektroniczna;
Instrument, instrument,
Specyfikacje | Model | Vmaks | Pmax | Temperatura otoczenia | Szczyt widmowy | Odporność na zdjęcia | Odporność na mrok | 100/10 | Czas odpowiedzi | |
(VDC) | (mW) | (℃) | (nm) | (10 luksów) | (0 luksów) | (SM) | ||||
(KΩ) | (MΩ) | Czas wschodu | Czas rozpadu | |||||||
4 MM | LXD4526 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 8-20 | 0,5 | 0,6 | 30 | 30 |
LXD4537 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 18-50 | 2 | 0,7 | 30 | 30 | |
LXD4548 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 45-140 | 5 | 0,8 | 30 | 30 | |
6,5 mm | LXD6516 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 41769 | 0,5 | 0,6 | 30 | 30 |
LXD6528 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 41871 | 4 | 0,7 | 20 | 30 | |
LXD6537 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 18-50 | 10 | 0,75 | 20 | 30 | |
LXD6548 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 45-140 | 20 | 0,85 | 20 | 30 | |
8,0 mm | LXD8516 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 41769 | 0,5 | 0,5 | 20 | 30 |
LXD8528 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 41871 | 2 | 0,7 | 20 | 30 | |
LXD8638 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0,8 | 20 | 30 | |
LXD8649 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 10 | 0,8 | 20 | 30 | |
12MM | LXD12528 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 41871 | 2 | 0,6 | 20 | 30 |
LXD12537 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 18-50 | 5 | 0,7 | 20 | 30 | |
LXD12549 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 10 | 0,8 | 30 | 30 |
1.Dostawa fabryczna bezpośrednio
2. Wypełnione certyfikaty, takie jak UL, VDE, SGS itp. I dostępna wysoka jakość
3. Szybka dostawa
4. Najlepsze usługi posprzedażne
5. Dostępne OEM i ODM