Semi-Conductor 0.5M Ohm CDS Photoconductive Cell 7mm For Electrical Lamp
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | Dongguan,Guangdong,China |
Nazwa handlowa: | UCHI |
Orzecznictwo: | UL,VDE,SGS,ROHS |
Model Number: | LXD7516 |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 5000PCS |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 7 days |
Payment Terms: | T/T,Paypal,Western Union,Money gram |
Supply Ability: | 5000,000,000PCS Per Month |
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | fotokomórka przewodząca,rezystor zależny od światła,lampa elektryczna CDS fotoprzewodząca komórka |
---|
opis produktu
Półprzewodnikowe ogniwo fotoprzewodzące 0,5 M Ohm CDS 7 mm do lampy elektrycznej
Szybkie Szczegóły
1) Pokryte żywicą epoksydową
2) Dobra niezawodność
3) Mała głośność Wysoka czułość
4) Szybka reakcja
5) Dobra charakterystyka widma
Komórki fotoprzewodzące CdS to rezystor wykonany z materiału półprzewodnikowego, a przewodność zmienia się wraz ze zmianą luminancji. Ogniwa fotoprzewodzące CdS mogą być produkowane z różnymi figurami i oświetlanym obszarem w oparciu o tę charakterystykę.
Komórki fotoprzewodzące CdS mogą być szeroko stosowane we wszystkich rodzajach obwodów elektrycznych, takich jak sterowanie oświetleniem, regulacja itp., mogą być również używane do przełączników sterowanych światłem, oto kilka typowych zastosowań, kamera automatycznie mierzy
Regulacja podświetlenia: telewizory, monitory komputerowe, podświetlenie LCD, telefon komórkowy, aparat cyfrowy, MP4, PDA, nawigacja samochodowaSterowanie fotoelektryczne,
Oświetlenie indukcyjne, urządzenia i sterowanie oświetleniem wewnętrznym
układ scalony do muzyki elektrycznej,
kontrola przemysłowa,
Przełącznik sterowany światłem,
lampa elektryczna,
zabawki elektroniczne,
Monitoring bezpieczeństwa, cyfrowy, sygnalizacja świetlna, kamera monitorująca, niania elektroniczna;
instrumentu, instrumentu,
Model | Specyfikacje | Vmaks | Pmaks | Temperatura otoczenia | Widmowy Szczyt | Odporność na zdjęcia | Odporność na mrok (0 luksów) |
100 R10 |
Czas odpowiedzi | |
(mm) | (VDC) | (MW) | (℃) | (nm) | (10 luksów) | (MΩ) | (SM) | |||
(KΩ) | Czas wschodu | Czas rozkładu | ||||||||
LXD3526 | Φ3mm | 150 V | 50 | -30℃ ~ +70℃ | 540 nm | 8 ~ 20 kΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD3537 | 18 ~ 50 kΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD4526 | Φ4mm | 150 V | 50 | -30℃ ~ +70℃ | 540 nm | 8 ~ 20 kΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD4537 | 18 ~ 50 kΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5506 | Φ5mm | 150 V | 90 MW | -30℃ ~ +70℃ | 540 nm | 2 ~ 6 kΩ | 0,2 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD5516 | 5 ~ 10 kΩ | 0,2 MΩ | 0,6 | |||||||
LXD5528 | 100 MW | 8 ~ 20 kΩ | 1,0 MΩ | 0,7 | 20 | 30 | ||||
LXD5537 | 18 ~ 50 kΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5539 | 30 ~ 90 kΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
LXD5516D | 560nm | 5 ~ 10 kΩ | 1,0 MΩ | 0,6 | 20 | 30 | ||||
LXD5626D | 8 ~ 20 kΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | |||||||
LXD5637D | 18 ~ 50 kΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5639D | 30 ~ 90 kΩ | 8,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5649D | 45 ~ 160 kΩ | 20,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5526F | 150 V | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 540 nm | 8 ~ 20 kΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 | |
LXD5537F | 18 ~ 50 kΩ | 1,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD7516 | Φ7mm | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 20 | 30 | |
LXD7528 | 150 V | 150 MW | 8 ~ 20 kΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||
LXD7638 | 18 ~ 50 kΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 |
LXD9516 | Φ9mm | 150 V |
100 MW |
-30℃ ~ +70℃ | 540 nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD9528 | 150 MW | 560nm | 8 ~ 20 kΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||
LXD9638 | 18 ~ 50 kΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD11528 | Φ11mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 kΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | 20 | 30 |
LXD11537 | 18 ~ 50 kΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
LXD12528 | Φ12mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 kΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | 20 | 30 |
LXD12537 | 18 ~ 50 kΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
LXD20528 | Φ20mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 kΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD20537 | 18 ~ 50 kΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD25528 | Φ25mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 kΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD25537 | 18 ~ 50 kΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,6 |
1.Dostawa fabryczna bezpośrednio
2. Wypełnione certyfikaty, takie jak UL, VDE, SGS itp. I wysoka jakość
3. Szybka dostawa
4. Najlepsze usługi posprzedażne
5. Dostępne OEM i ODM