Silniki bezszczotkowe BLDC 14850 z precyzyjną kontrolą, niskim poziomem hałasu i EMI
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan Chiny |
| Nazwa handlowa: | UCHI |
| Orzecznictwo: | Completed |
| Numer modelu: | BLDC 14850 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000pcs |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Standard |
| Czas dostawy: | 5-7 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 szt. szt. |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Brak napięcia obciążenia: | 47,97v | Prędkość przy eff max: | 388,1 rpm |
|---|---|---|---|
| Certyfikat: | 3C | Moc wyjściowa na dąsku max: | 864,8 W. |
| Maks. moment obrotowy: | 23.61mn.m | ||
| Podkreślić: | Silniki bezszczotkowe BLDC 14850,Silniki bezszczotkowe BLDC z precyzyjną kontrolą,Silniki bez szczotek BLDC |
||
opis produktu
Typowe zastosowania:
1Dom Aplikacja
2. Sprzęt biznesowy
Dane techniczne silnika bez szczotki
| Punkty | Włókno | Obecnie | Moc wejściowa | Szybkość | TORK | Moc wyjściowa | Wykorzystanie | Czas |
| V | A | W | RPM | mN.m | W | % | S | |
| Brak ładunku | 47.97 | 1.124 | 53.92 | 448.7 | 0.02 | 1.127 | 2.1 | 0 |
| EFF MAX | 48 | 13.88 | 666.2 | 388.1 | 13.39 | 544.1 | 81.7 | 44.45 |
| POUT MAX | 47.98 | 23.62 | 1133 | 349.8 | 23.61 | 864.8 | 76.3 | 63.77 |
| TORKE MAX | 47.98 | 23.62 | 1133 | 349.8 | 23.61 | 864.8 | 76.3 | 63.77 |
| Zakończenie | 47.98 | 23.62 | 1133 | 349.8 | 23.61 | 864.8 | 76.3 | 63.77 |
Charakterystyka:
1.Dokładna kontrola: Silniki BLDC zapewniają niemal natychmiastową kontrolę prędkości i momentu obrotowego.
2.Niski poziom hałasu i EMI: silniki BLDC wytwarzają mniej hałasu i zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) w porównaniu z silnikami szczotkowanymi, co czyni je odpowiednimi do zastosowań, w których wymagany jest minimalny hałas elektryczny.
![]()
![]()





