Wolnoobciążeniowe bezpieczniki SMD 1808 T 2A 125V UL cUL ROHS REACH CQC
Szczegóły Produktu:
| Orzecznictwo: | CQC,UL,CUL,ROHS,REACH | 
| Numer modelu: | STE1200 | 
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000szt | 
|---|---|
| Cena: | 0.028~0.3USD/PC | 
| Szczegóły pakowania: | Taśma, 30K / karton | 
| Czas dostawy: | 5-7 dni | 
| Zasady płatności: | T/T, Western Union | 
| Możliwość Supply: | 100000000PCS na miesiąc | 
| Szczegóły informacji | |||
| Nazwa: | Bezpieczniki do montażu powierzchniowego | ROZMIAR: | 1808 | 
|---|---|---|---|
| Prąd znamionowy: | 2A | Napięcie znamionowe: | 125V | 
| MOQ: | 1000 sztuk | Pakiet: | Taśma w rolce, 1000szt./rolka | 
| Podkreślić: | mini bezpieczniki szklane,promieniowy bezpiecznik ołowiowy,zatwierdzone przez REACH bezpieczniki do montażu powierzchniowego | ||
opis produktu
UL cUL ROHS REACH CQC Certyfikowane powolne dmuchawy SMD 1808 T 2A 125V Bezpieczniki montowane powierzchniowo
Jakie są podobieństwa i różnice między jednorazowym bezpiecznikiem a resetowalnym bezpiecznikiem?
Regenerujący bezpiecznik jest w zasadzie termistorem PTC. Całkowicie różni się od bezpiecznika ze względu na swoją zasadę działania: chroni obwód, ponieważ opór materiału PTC jest dodatnio skorelowany z temperaturą i skokiem w punkcie Curie.
W przypadku podobieństw: oba mogą być wykorzystywane do obwodów dla ochrony nadprądowej i stosowane do wielu podobnych pól i okoliczności. Oba mogą być użyte lub zastąpione w pewnych okolicznościach. Na przykład obydwa produkty są znakomite w zastosowaniach chroniących baterię, gdzie wymaganie zabezpieczenia nadprądowego nie jest tak surowe. W celu ochrony niektórych układów scalonych i ważnych podzespołów lub na końcach wejściowych / wyjściowych mocy, tylko jednorazowy bezpiecznik może być odpowiedni. Wymóg impedancji jest również wyższy dla tych części. Jednakże, termistor PTC będzie najlepszym wyborem dla okoliczności, w których produkty powinny być chronione przed przegrzaniem lub nadprądową ochroną w interfejsach, w których częsta jest wymiana na gorąco. Jednak w większości przypadków te dwa produkty są bardzo różne lub nie mogą się wzajemnie zastępować. Poniższa tabela pokazuje podstawowe różnice między tymi dwoma.
Ze względu na podobieństwa i różnice, oba produkty są dostępne na rynku do różnych celów.
| Bezpiecznik jednokrotny | Resetowalny bezpiecznik PTC | |
| Wewnętrzny opór | Mały | Duży | 
| Aktualna czułość | Wysoki | Niska | 
| Czas odpowiedzi | Szybki | Niska | 
| Starzenie się | Powolny | Szybki | 
| Prąd upływowy | Żaden | tak | 
| Wydajność bezpieczeństwa | Silny | Słaby | 
| Zakres zastosowania | Szeroki | Wąski | 
Orzecznictwo
| Agencja | Zasięg Ampere | Numer pliku agencji | 
| UL | 50mA ~ 15A | E340427 (JDYX2) | 
| CUL | 50mA ~ 15A | E340427 (JDYX8) | 
| CQC | 500 mA / 1A / 2A | CQC18012206754 | 
| ROHS | 50mA ~ 15A | SZC18111684512 | 
| DOSIĘGNĄĆ | 50mA ~ 15A | SZC18030584513-3 | 
Funkcje topienia
| % oceny Ampere (In) | Czas nadmuchu | 
| 100% * W | 4 godziny min | 
| 200% * In | 120 s Max | 
| 1000% * In | 10 ms min | 
Specyfikacja
| Katalog | Amper | Napięcie | Łamanie | Nominal Cold | I2TMelting | 
| Nie. | Ocena | Ocena | Pojemność | Opór (Ohm) | Integralny (A2.S) | 
| STE0250 | 250mA | 125VAC | 50A @ 300VAC 50A @ 250VAC 200A @ 125VAC | 0,86 | 0,145 | 
| STE0300 | 300mA | 0,62 | 0,162 | ||
| STE0315 | 315mA | 0,55 | 0,189 | ||
| STE0375 | 375mA | 0,47 | 0,2 | ||
| STE0400 | 400mA | 0,38 | 0,238 | ||
| STE0500 | 500mA | 0,32 | 0,275 | ||
| STE0600 | 600 mA | 0,285 | 0,47 | ||
| STE0630 | 630mA | 0,256 | 0,566 | ||
| STE0700 | 700mA | 0,208 | 0,805 | ||
| STE0750 | 750mA | 0,175 | 1.24 | ||
| STE0800 | 800mA | 0,155 | 1,88 | ||
| STE1100 | 1A | 0,148 | 3.5 | ||
| STE1125 | 1,25A | 0,122 | 4,76 | ||
| STE1150 | 1,5A | 0,085 | 6,305 | ||
| STE1200 | 2A | 0,044 | 8,95 | ||
| STE1250 | 2,5A | 0,043 | 16,025 | ||
| STE1300 | 3A | 0,033 | 21,56 | ||
| STE1315 | 3.15A | 0,029 | 22,75 | ||
| STE1350 | 3.5A | 0,027 | 27.05 | ||
| STE1400 | 4A | 0,025 | 31,808 | ||
| STE1500 | 5A | 0,019 | 40,25 | ||
| STE1600 | 6A | 0,018 | 67,45 | ||
| STE1630 | 6.3A | 0,017 | 73,55 | ||
| STE1700 | 7A | 0,016 | 76,28 | ||
| STE1800 | 8A | 0,015 | 80,75 | ||
| STE2100 | 10 A | 0,014 | 110,38 | ||
| STE2120 | 12A | 0,013 | 158,08 | ||
| STE2150 | 15A | 0,012 | 160,68 | 

 







